segunda-feira, 5 de abril de 2010

IVC apresenta números da auditoria web de fevereiro

O Instituto Verificador de Circulação (IVC) concluiu os relatórios da auditoria de websites para o mês de fevereiro. No total, são 27 sites filiados, com números auditados em três métricas: unique browser, page impressions e visitas. Estes indicadores completam um tripé que oferece ao mercado parâmetros de cobertura, volume e freqüência do tráfego web. Em fevereiro, o serviço do IVC auditou cerca de 600 milhões de page impressions, contabilizando todos os filiados.

A auditoria web do IVC está repercutindo internacionalmente por ser a única até o momento a trabalhar com números do Google Analytics. O fato tem chamado à atenção dos órgãos oficiais de auditoria de mídia em todo o mundo. O presidente do IVC, Pedro Martins Silva, foi um dos palestrantes da Cúpula Ibero-americana do International Conference on Online Media Measurement (I-Com), realizada em meados de março, em Portugal.

Além disso, o último mês foi marcado por uma nova visita ao Audit Bureau of Circulations Electronics (ABCe), da Inglaterra, entidade oficial de auditoria de mídia no Reino Unido. O presidente do Instituto e o gerente Web, João Torres, trocaram experiências com os especialistas ingleses. Esse movimento visa acelerar a evolução da auditoria de tráfego web nos dois países.

Confira abaixo os números dos websites certificados:
(Dados do total de dias do mês de fevereiro)


Unique browser Visitas Page impressions
A Notícia 339.467 890.687 2.685.054
Capricho 2.350.465 8.541.718 55.502.852
Caras 1.296.066 1.960.075 17.900.908
ClicRBS 7.038.022 25.372.566 119.346.938
Diário Catarinense 621.073 2.054.636 6.101.992
Diário de Pernambuco 246.030 603.371 2.227.860
Diário de Santa Maria 77.575 292.559 1.090.340
Diário Gaúcho 645.805 2.689.117 5.116.694
Estadão.com 8.786.852 15.531.399 70.573.719
Extra Online 6.699.528 12.905.198 23.849.852
Folha da Região 237.514 376.498 986.326
Gazeta do Povo 1.526.398 4.025.813 18.628.056
Guia do Bebê 586.530 782.415 3.213.193
Jornal de Londrina 150.936 279.398 785.061
Jornal de Santa Catarina 136.373 405.173 1.408.588
Jornal NH Online 112.539 378.437 1.961.779
Lancenet 10.107.484 23.581.054 121.921.993
Macworld (IDG!Now) 90.400 142.783 421.530
O Dia 2.762.893 8.207.933 40.786.648
O Globo 10.701.356 28.849.519 59.457.475
Paraná Online 973.765 1.980.563 8.178.932
Pernambuco.com 182.463 367.604 1.286.792
Pioneiro 160.721 579.337 2.414.157
Propmark Online 42.895 83.774 147.987
Supermercado Moderno 49.330 65.552 175.228
Valor Econômico 351.511 933.482 8.886.886
Zero Hora 1.620.994 6.010.113 20.055.411

Nenhum comentário:

Postar um comentário